Description
FREEWAVE SLS | DUOTONE WINDSURF
LA LÉGENDE QUI A INVENTÉ TOUTE UNE CATÉGORIE DE PLANCHES !
La légende qui a inventé toute une catégorie de planches. En 2004, la première FreeWave ouvre la voie d’une toute nouvelle catégorie de planches, et c’est toujours le cas 20 ans plus tard.
Une évolution de l’outline de la Stubby mélangé à l’ADN de notre légendaire FreeWave, la FreeWave est un véritable caméléon, elle s’adapte et excelle dans toutes les conditions. De la vitesse sur plan d’eau plat,
au jump n’ ride ou aux petites vagues, la FreeWave couvre la plus grande plage d’utilisation et de conditions de toute notre gamme.
En plus de ses excellentes caractéristiques en vague, la FreeWave est également adaptée aux manœuvres de freestyle classiques grâce à son pont plat et à son outline compact. Les multiples inserts de footstraps et options d’ailerons te permettent d’adapter la FreeWave à tes besoins, pour que tu puisses semer tes copains même sur plan d’eau plat.
La FreeWave est disponible en 6 tailles : 75, 85, 95, 105, 115 et 125 l pour les riders plus lourds ou les vents plus légers.
| BOARD | FreeWave SLS / FreeWave 75 | FreeWave SLS / FreeWave 85 | FreeWave SLS / FreeWave 95 | FreeWave SLS / FreeWave 105 | FreeWave SLS / FreeWave 115 | FreeWave SLS / FreeWave 125 |
| VOLUME (L) | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
| WIDTH (CM) | 56 | 58.5 | 61 | 63 | 65 | 68 |
| LENGTH (CM) | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 234 |
| TECHNOLOGY FreeWave SLS | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH | PREMIUM SANDWICH |
| WEIGHT (KG) (+-5%) | 5.80 | 6.10 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 7.40 |
| TECHNOLOGY FreeWave | — | WOOD SANDWICH | WOOD SANDWICH | WOOD SANDWICH | WOOD SANDWICH | WOOD SANDWICH |
| WEIGHT (KG) (+-5%) | — | 6.70 | 6.90 | 7.20 | 7.50 | 7.95 |
| FITTINGS FreeWave SLS | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + 1 X TRI MFC CENTER (POWER) 18 | 3 X PREMIUM STRAP | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + 1 X TRI MFC CENTER (POWER) 19 | 3 X PREMIUM STRAP | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + 1 X TRI MFC CENTER (POWER) 20 | 3 X PREMIUM STRAP | FINS: 2 X TRI MFC SIDE (SLOT) 12 + 1 X TRI MFC CENTER (POWER) 21 | 4 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 32 + 2 X SLOT BOX – NO FIN | 4 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_RIDE 34 + 2 X SLOT BOX – NO FIN | 4 X PREMIUM STRAP |
| FITTINGS FreeWave | — | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 26 | 3 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 28 | 3 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 30 | 4 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_WAVE (POWER) 32 | 4 X PREMIUM STRAP | FIN: 1 X F_RIDE (POWER) 34 | 4 X PREMIUM STRAP |
| MAX. SAIL SIZE (M²) | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.5 |
| Main color specs when repairing the board | ||||||
| FreeWave SLS: Top: Pantone 3155 C | Bottom: Pantone 112 C | ||||||
| FreeWave: Top: Pantone 112 C | Bottom: Pantone Yellow C |
Disponible en 2 constructions :
+ Construction en sandwich en bois : il n’existe pas de meilleur ratio prix – poids – durabilité.
+ Construction en sandwich premium – STRONG- LIGHT-SUPERIOR (SOLIDE-LÉGER-SUPÉRIEUR)
- La gamme la plus large
- La FreeWave couvre la plus large gamme d’utilisation et de conditions de toute la gamme Freestyle-Wave.
- Plusieurs inserts de footstrap et options d’ailerons
- Les multiples inserts de footstrap et options d’ailerons vous permettent d’adapter la FreeWave à vos besoins.
- 2 Technologies
- Disponible en PREMIUM SANDWICH TECHNOLOGY (SLS) ou WOOD SANDWICH TECHNOLOGY






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.