Description
HYDROFOIL CF2050 – ARMSTRONG FOILS
Avec la plus grande stabilité et la vitesse de vol la plus accessible de notre gamme CF V2, la 2050 est la porte d’entrée du foil pour les plus grands.
La faible vitesse de vol minimale est idéale pour apprendre à faire du foil.
Une stabilité en tangage et en roulis qui inspire confiance pour découvrir le foil derrière un bateau ou un jetski.
Une machine pour le vent léger pour les pilotes de wing foil plus expérimentés.
NOS RECOMMANDATIONS
- AILE : Riders débutants de 78kg (171lb) et plus dans toutes les conditions, riders intermédiaires de 65-89kg (143-196lb) dans des conditions légères+
- WAKE : Cavaliers de 100kg (220lb) et plus
- DOWNWIND : Riders intermédiaires de tous poids
- DÉBUTANTS : Paire avec fuselage TC70 et stabilisateur CF300
- INTERMÉDIAIRES : Paire avec fuselage TC60 et stabilisateurs HS232 ou HA195
*Les recommandations ne sont données qu’à titre indicatif. Des composants et des conditions différents peuvent influencer l’expérience du pilote.
GUIDE DES DÉCLINAISONS
Taille 1 : Mât 72cm (28.5°) / Fuselage TC60 cm (23.5°)
Taille 2 : Mât 72cm (28.5°) / Fuselage TC70 cm (27.5°)
Taille 3 : Mât 85cm (33.5°) / Fuselage TC60 cm (23.5°)
Taille 4 : Mât 85cm (33.5°) / Fuselage TC70 cm (27.5°)
Taille 5 : Mât 100cm (39.5°) / Fuselage TC60 cm (23.5°)
Taille 6 : Mât 100cm (39.5°) / Fuselage TC70 cm (27.5°)
INCLUS
Le kit est livré complet avec :
- 4 écrous en T en titane
- 4 rondelles bidirectionnelles en titane
- Jeu de vis pour le haut du mât
- Jeu de vis en aluminium
- Outil Torx
- 2 Câles
- Housses de protection pour le mât et les ailes
- Sac de transport
GUIDE DES TAILLES
| DISCIPLINE | POIDS DU RIDER (kg) | ||
| – 70 kg | 70 – 89 kg | + 90 kg | |
| SURF – Small waves | CF1200 wing, 72cm mast, SKT3’11 » board | CF1200 wing, 72cm mast, SKT4’5.5″ board | CF 1200 – 1600 wing, 72cm mast, STW 4’11 » board |
| SURF – Large waves | CF800 – 1200 wing, 72cm mast, SKT 3’11 » board | CF1200 wing, 72cm mast, SKT 4’5.5″ board | CF1200 wing, 72cm mast, SKT 4’5.5″ board |
| SUP – Small waves | CF1200 wing, 72cm mast | CF1600 wing, 72cm mast | CF1600 – 2400 wing, 72cm mast |
| SUP – Large waves | CF800 wing, 72cm mast | CF1200 wing, 85cm mast | CF1200 – CF1600 wing, 85cm mast |
| DOWNWIND SUP or SURF | CF1200 – CF1600 wing, 72cm – 85cm mast | CF1600 – CF2400 wing, 72cm – 85cm mast | CF2400 wing, 85cm mast |
| KITE | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT3’11 » board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT 4’5.5″ board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT 4’5.5″ board |
| WAKE | CF1200 wing, 72cm mast | CF1200 – CF1600 wing, 72cm – 85cm mast | CF1600 – CF2400 wing, 72cm – 85cm mast |
| TOW | CF800 wing, 85cm mast, SKT3’11 » board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT4’5.5″ board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, STW 4’11 » board |
| WIND | CF1200 wing, 85cm mast | CF1200 wing, 85cm mast | CF1200 – 1600 wing, 85cm – 95cm mast |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.