Description
HYDROFOIL CF1600 – ARMSTRONG FOILS
Carving Freeride / Idéal débutant
Le kit de foil CF1600 est le choix polyvalent, parfait pour l’apprentissage ou pour les petites vagues (mât de 45cm adapté) et le wake, ainsi que pour le foil par vent fort sous le vent. Quel que soit le style de foileurs que vous êtes, ce kit vous permet d’obtenir des performances inspirant la confiance dans une grande variété de conditions.
NOS RECOMMANDATIONS
- SURF : Surfeur plus lourd ou super petit, conditions de surf et pompage
- KITE : Vent léger : choix de vent léger pour les planchistes plus lourds
- SUP : Les riders légers dans les petites vagues, les riders plus lourds dans un bon surf
- WAKE : idéal pour les débutants ou les surfeurs plus lourds
- WIND : Idéal pour l’apprentissage et dans des vents plus légers
- DOWNWIND : planchistes plus légers ou vents forts
GUIDE DES DÉCLINAISONS
Taille 1 : Mât 72cm (28.5°) / Fuselage TC60 cm (23.5°)
Taille 2 : Mât 72cm (28.5°) / Fuselage TC70 cm (27.5°)
Taille 3 : Mât 85cm (33.5°) / Fuselage TC60 cm (23.5°)
Taille 4 : Mât 85cm (33.5°) / Fuselage TC70 cm (27.5°)
Taille 5 : Mât 100cm (39.5°) / Fuselage TC60 cm (23.5°)
Taille 6 : Mât 100cm (39.5°) / Fuselage TC70 cm (27.5°)
INCLUS
Le kit est livré complet avec :
- 4 écrous en T en titane
- 4 rondelles bidirectionnelles en titane
- Jeu de vis pour le haut du mât
- Jeu de vis en aluminium
- Outil Torx
- 2 Câles
- Housses de protection pour le mât et les ailes
- Sac de transport
GUIDE DES TAILLES
| DISCIPLINE | POIDS DU RIDER (kg) | ||
| – 70 kg | 70 – 89 kg | + 90 kg | |
| SURF – Small waves | CF1200 wing, 72cm mast, SKT3’11 » board | CF1200 wing, 72cm mast, SKT4’5.5″ board | CF 1200 – 1600 wing, 72cm mast, STW 4’11 » board |
| SURF – Large waves | CF800 – 1200 wing, 72cm mast, SKT 3’11 » board | CF1200 wing, 72cm mast, SKT 4’5.5″ board | CF1200 wing, 72cm mast, SKT 4’5.5″ board |
| SUP – Small waves | CF1200 wing, 72cm mast | CF1600 wing, 72cm mast | CF1600 – 2400 wing, 72cm mast |
| SUP – Large waves | CF800 wing, 72cm mast | CF1200 wing, 85cm mast | CF1200 – CF1600 wing, 85cm mast |
| DOWNWIND SUP or SURF | CF1200 – CF1600 wing, 72cm – 85cm mast | CF1600 – CF2400 wing, 72cm – 85cm mast | CF2400 wing, 85cm mast |
| KITE | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT3’11 » board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT 4’5.5″ board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT 4’5.5″ board |
| WAKE | CF1200 wing, 72cm mast | CF1200 – CF1600 wing, 72cm – 85cm mast | CF1600 – CF2400 wing, 72cm – 85cm mast |
| TOW | CF800 wing, 85cm mast, SKT3’11 » board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, SKT4’5.5″ board | CF800 wing, 85cm – 95cm mast, STW 4’11 » board |
| WIND | CF1200 wing, 85cm mast | CF1200 wing, 85cm mast | CF1200 – 1600 wing, 85cm – 95cm mast |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.