Description
Description
Masquer Afficher
Tous les tiges Century sont fabriquées sur mesure. Chacun est assemblé aux États-Unis sur des blancs fabriqués au Royaume-Uni.
La série Nor Pâques de tiges est conçue pour le pêcheur du Nord-Est. La tige dispose d’une finition rugueuse (non sol) pour plus de résistance et également une meilleure durabilité dans les rochers et autres terrains de rupture de tige. Ce sont également des processus via notre autoclave, ce qui rend le meilleur composite disponible. Nous avons ajouté un autre peu à la construction du blanc, comme un drapeau de carbone tissé autour de la moitié inférieure du blanc, ce qui ajoute une capacité supplémentaire de lutte contre les poissons et plus de puissance dans le casting pour une durabilité supplémentaire. La canne à pêche est légère et est destinée à ne pas porter le pêcheur après une journée complète de baignade qui marche et de pêche.
| NOM DE LA TIGE | SÉRIE | MODÈLE VIERGE | PCS. | LONGUEUR | POIDS DU LEURRE | Évaluation de la ligne | POIDS À VIDE | DIAMÈTRE DE LA POINTE | DIAM. BOUT. |
| NE1265 | Nor’Easter | NE1265 | 1 | 10’6″ | jusqu’à 4 oz | 15-40 # | – | – | – |
| NE1265C | Nor’Easter | NE1265 | 1 | 10’6″ | jusqu’à 4 oz | 15-40 # | – | – | – |
| NE1325 | Nor’Easter | NE1325 | 1 | 11′ | jusqu’à 4 oz | 15-40 # | – | – | – |
| NE1325C | Nor’Easter | NE1325 | 1 | 11′ | jusqu’à 4 oz | 15-40 # | – | – | – |
| NE1327 | Nor’Easter | NE1327 | 1 | 11′ | Jusqu’à 6 oz | 20-65# | – | – | – |
| NE1327C | Nor’Easter | NE1327 | 1 | 11′ | Jusqu’à 6 oz | 20-65# | – | – | – |
| NE1328 | Nor’Easter | NE1328 | 2 | 11′ | Jusqu’à 5 oz | 20-65# | |||
| NE1328C | Nor’Easter | NE1328 | 2 | 11′ | Jusqu’à 5 oz | 20-65# | |||
| NE1448 | Nor’Easter | NE1448 | 2 | 12′ | jusqu’à 8 oz | 20-80# | – | 9 | .98″ |
| NE1448C | Nor’Easter | NE1448 | 2 | 12′ | jusqu’à 8 oz | 20-80# | – | 9 | .98″ |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.